IND. ANO NÚMERO DA LICITAÇÃO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ORGÃO DATA DA SESSÃO DE ABERTURA MODALIDADE SITUAÇÃO AÇÃO
1 2023 83 5223 Secretaria Municipal Finanças - SEMFIP 08/02/2024 Pregão Encerrado
2 2023 82 5222 Secretaria Municipal Finanças - SEMFIP 07/05/2024 Pregão Encerrado
3 2023 81 5221 Secretaria Municipal Finanças - SEMFIP 07/02/2024 Pregão Encerrado
4 2023 80 5220 Secretaria Municipal Finanças - SEMFIP 07/02/2024 Pregão Encerrado
5 2023 79 5219 Secretaria Municipal Finanças - SEMFIP 06/02/2024 Pregão Encerrado
6 2023 109 5180 Secretaria Municipal Finanças - SEMFIP 18/03/2023 Pregão Encerrado
7 2023 76 5178 Secretaria Municipal Finanças - SEMFIP 06/02/2024 Pregão Encerrado
8 2023 75 5177 Secretaria Municipal Finanças - SEMFIP 06/02/2024 Pregão Encerrado
9 2023 74 5176 Secretaria Municipal Finanças - SEMFIP 06/02/2024 Pregão Encerrado
10 2023 72 5134 Secretaria Municipal Finanças - SEMFIP 20/02/2023 Pregão Encerrado
11 2023 69 5076 Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS 20/02/2024 Pregão Encerrado
12 2023 65 4913 Secretaria Municipal Finanças - SEMFIP 19/12/2023 Pregão Encerrado
13 2023 64 4870 Secretaria Municipal Finanças - SEMFIP 20/12/2023 Pregão Encerrado
14 2023 63 4771 Secretaria Municipal Finanças - SEMFIP 19/12/2023 Pregão Encerrado
15 2023 1 4398 Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA 29/11/2023 Concorrência Encerrado